As medidas são aproximadas e podem variar.
TamanhoPeitoAlturaQuadrilCinturaPeso
XPP81-86 cm155-161 cm84-89 cm63-68 cm50-57 kg
PP86-90 cm161-167 cm86-91 cm69-74 cm57-64 kg
P91-96 cm167-173 cm89-94 cm74-79 cm64-71 kg
PM91-98 cm173-180 cm89-94 cm74-79 cm64-71 kg
M97-102 cm173-180 cm95-98 cm80-85 cm71-78 kg
MG97-102 cm180-187 cm95-98 cm86-91 cm71-78 kg
G103-108 cm180-187 cm99-104 cm86-91 cm78-85 kg
GG109-114 cm187-194 cm102-107 cm92-97 cm85-92 kg
XGG115-120 cm194-201 cm105-110 cm98-103 cm92-99 kg

Como tirar suas medidas

Peito
Peito
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.
Altura
Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.
Quadril
Quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.
Cintura
Cintura
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o peito e o quadril.